- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4884.25万人民币 | 2004-06-23 | 存续 |
工商注册号 | 210900004009362 | 组织机构代码 | 761828195 | |
统一信用代码 | 912109007618281952 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 912109007618281952 | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2004-06-23至2026-06-22 | 核准日期 | 2019-05-09 | |
登记机关 | 阜新市细河区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuxin Jialong Electronics Co.,Ltd. | |
注册地址 | 辽宁省阜新市细河区四合路85号 | |||
经营范围 |
开发、生产半导体器件(包括场效应晶体管、射频晶体管、各种二极管、晶闸管、IGBT等)、半导体集成电路、工业电源(AC/ DC、DC/DC)、逆变器、整流器等电子装置。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-10 | 中央军委装备发展部信息系统局关于电子元器件公开发布科研项目评审结果公告(2019) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |