- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 344万人民币 | 7418-45-17 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3MYDA31 | |
| 统一信用代码 | 91370881MA3MYDA319 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370881MA3MYDA319 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 7418-45-17 | |
| 登记机关 | 曲阜市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山东省济宁市曲阜市书院街道东瓦窑头村村南 | |||
| 经营范围 |
虽臣机械、园林机械、畜牧机械、告品机械、环反机械、粮告象工机械生产与销售。(依法视十批准的项目,十相其极门批准最宗思住展十营活务)
|
|||